设备命令修改
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,47 @@
|
||||
===== Sheet: Sheet1 (45行x16列) =====
|
||||
集成化测试系统:ACP交流源适应性系统控制接线图(三工位系统)
|
||||
注:以下操作是在执行就地系统合上断路器(QF1、)后按下SB1启动按钮后仪器设备得电后才能操作。
|
||||
序号 | 对应设备 | | IO输入口 | 控制对应中间继电器 | 对应输出元件通断/吸合 | 功能 | | | | 备注
|
||||
1 | 1#产品 | IO继电器模块 1# | Y1 | KA2-1 | KM2 | Y1输出控制KA2-1执行,KM2吸合,产品充电(三相) | | | | 对应控制1# (低压直流电源)/电子锁/温度检测/CC/CP信号。
|
||||
2 | | | Y2 | KA3-1 | KM3 | Y2输出控制KA3-1执行,KM3吸合,产品放电(三相)
|
||||
| | | Y3 | KA4-1 | KL30通断 | Y3输出控制KA4-1执行KL30通断
|
||||
| | | Y4 | KA5-1 | KL15通断 | Y4输出控制KA5-1执行KL15通断
|
||||
| | | Y5 | KA6-1 | 电子锁60Ω电阻 | Y5输出控制KA6-1执行电子锁信号通断(60Ω)
|
||||
| | | Y6 | KA7-1 | 温度检测1KΩ电阻 | Y6输出控制KA7-1执行温度检测信号通断(1KΩ)
|
||||
3 | | | Y7 | KA8-1 | CC信号串1KΩ电阻 | Y7输出控制KA8-1执行CC信号通断(1KΩ)
|
||||
4 | | | Y8 | KA9-1 | CP信号串1KΩ电阻 | Y8输出控制KA9-1执行CP信号通断(1KΩ)
|
||||
5 | | | Y9 | KA10-1 | CC信号串680Ω电阻 | Y9输出控制KA10-1执行CC信号通断(680Ω)
|
||||
6 | | | Y10 | KA11-1 | CC信号串220Ω电阻 | Y10输出控制KA11-1执行CC信号通断(220Ω)
|
||||
7 | | | Y11 | KA12-1 | CC信号串100Ω电阻 | Y11输出控制KA12-1执行CC信号通断(100Ω)
|
||||
8 | | | Y12 | KA13-1 | CC信号空载 | Y12输出控制KA13-1执行CC信号通断(100Ω)
|
||||
13 | | | Y13 | KA14-1 | 蜂鸣器 1#响应 | Y13输出控制KA14-1执行蜂鸣器1#信号通断
|
||||
15 | 2#产品 | IO继电器模块 2# | Y1 | KA2-2 | KM4 | Y2输出控制KA2-2执行,KM4吸合,产品充电(三相) | | | | 对应控制2# (低压直流电源)/电子锁/温度检测/CC/CP信号。
|
||||
16 | | | Y2 | KA3-2 | KM5 | Y2输出控制KA3-2执行,KM5吸合,产品放电(三相)
|
||||
| | | Y3 | KA4-2 | KL30通断 | Y3输出控制KA4-2执行KL30通断
|
||||
| | | Y4 | KA5-2 | KL15通断 | Y4输出控制KA5-2执行KL15通断
|
||||
17 | | | Y5 | KA6-2 | 电子锁60Ω电阻 | Y5输出控制KA6-2执行电子锁信号通断(60Ω)
|
||||
18 | | | Y6 | KA7-2 | 温度检测1KΩ电阻 | Y6输出控制KA7-2执行温度检测信号通断(1KΩ)
|
||||
19 | | | Y7 | KA8-2 | CC信号串1KΩ电阻 | Y7输出控制KA8-2执行CC信号通断(1KΩ)
|
||||
20 | | | Y8 | KA9-2 | CP信号串1KΩ电阻 | Y8输出控制KA9-2执行CP信号通断(1KΩ)
|
||||
21 | | | Y9 | KA10-2 | CC信号串680Ω电阻 | Y9输出控制KA10-2执行CC信号通断(680Ω)
|
||||
22 | | | Y10 | KA11-2 | CC信号串220Ω电阻 | Y10输出控制KA11-2执行CC信号通断(220Ω)
|
||||
23 | | | Y11 | KA12-2 | CC信号串100Ω电阻 | Y11输出控制KA12-2执行CC信号通断(100Ω)
|
||||
24 | | | Y12 | KA13-2 | CC信号空载 | Y12输出控制KA13-2执行CC信号通断(100Ω)
|
||||
25 | | | Y13 | KA14-2 | 蜂鸣器 2#响应 | Y13输出控制KA14-2执行蜂鸣器2#信号通断
|
||||
28 | 3#产品 | IO继电器模块 3# | Y1 | KA2-3 | KM6 | Y1输出控制KA2-3执行,KM6吸合,产品充电(三相) | | | | 对应控制3# (低压直流电源)/电子锁/温度检测/CC/CP信号。
|
||||
29 | | | Y2 | KA3-3 | KM7 | Y2输出控制KA3-3执行,KM7吸合,产品放电(三相)
|
||||
30 | | | Y3 | KA4-3 | KL30通断 | Y3输出控制KA4-3执行KL30通断
|
||||
31 | | | Y4 | KA5-3 | KL15通断 | Y4输出控制KA5-3执行KL15通断
|
||||
32 | | | Y5 | KA6-3 | 电子锁60Ω电阻 | Y5输出控制KA6-3执行电子锁信号通断(60Ω)
|
||||
33 | | | Y6 | KA7-3 | 温度检测1KΩ电阻 | Y6输出控制KA7-3执行温度检测信号通断(1KΩ)
|
||||
34 | | | Y7 | KA8-3 | CC信号串1KΩ电阻 | Y7输出控制KA8-3执行CC信号通断(1KΩ)
|
||||
35 | | | Y8 | KA9-3 | CP信号串1KΩ电阻 | Y8输出控制KA9-3执行CP信号通断(1KΩ)
|
||||
36 | | | Y9 | KA10-3 | CC信号串680Ω电阻 | Y9输出控制KA10-3执行CC信号通断(680Ω)
|
||||
37 | | | Y10 | KA11-3 | CC信号串220Ω电阻 | Y10输出控制KA11-3执行CC信号通断(220Ω)
|
||||
38 | | | Y11 | KA12-3 | CC信号串100Ω电阻 | Y11输出控制KA12-3执行CC信号通断(100Ω)
|
||||
39 | | | Y12 | KA13-3 | CC信号空载 | Y12输出控制KA13-3执行CC信号通断(100Ω)
|
||||
40 | | | Y13 | KA14-3 | 蜂鸣器 3#响应 | Y13输出控制KA14-3执行蜂鸣器2#信号通断
|
||||
41 | | | Y14 | KA15-3 | KM8 | Y14输出控制KA15-3执行KM8抛负载通断 | | | | HV
|
||||
42 | | | Y15 | KA16-3 | KM9 | Y15输出控制KA16-3执行KM9短路测试
|
||||
43 | | | Y16 | KA17-3 | KM10 | Y16输出控制KA17-3执行KM10短路测试 | | | | LV
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user