Commit Graph
30 Commits
Author SHA1 Message Date
“hsc” 3059befcf5 Merge branch 'master' of https://git.kaiyili-lab.com/huangsucan/IOT_API 2026-09-04 17:38:57 +08:00
“hsc” 38cd47410c 设备维修统计报表 2026-09-02 13:36:52 +08:00
“hsc” 6c20630a40 冲突处理 2026-08-28 16:08:03 +08:00
“hsc” 2ecd921d26 Merge branch 'master' of https://git.kaiyili-lab.com/huangsucan/IOT_API 2026-08-28 15:20:58 +08:00
“hsc” d9b079142b 通知告警规则引擎 2026-08-28 15:20:52 +08:00
“hsc” 01f51fa3b4 automapper自动映射(传入前端数据ID必须转string) 2026-08-28 13:15:44 +08:00
“hsc” 3126c2e5ab 温度看板搭建示例 2026-08-28 10:20:14 +08:00
“hsc” 03d46fb473 一期项目框架搭建 2026-08-27 17:10:56 +08:00
“hsc” 9b852e5c95 解决冲突 2026-08-21 16:39:49 +08:00
“hsc” b9ea3f9d15 IOT纯后端项目改造 2026-08-21 16:38:18 +08:00
“hsc” 21addffdde IOT纯后端项目改造 2026-08-21 16:14:58 +08:00
“hsc” fa2f9f64c5 RTU添加 2026-06-12 15:29:18 +08:00
“hsc” 5d14afcb66 设备驱动修改 2026-06-10 10:53:10 +08:00
“hsc” ec6825fc54 Merge branch 'master' of ssh://git.kaiyili-lab.com:2022/huangsucan/IOT 2026-06-09 16:37:16 +08:00
“hsc” 65661ef211 Merge branch 'master' of ssh://git.kaiyili-lab.com:2022/huangsucan/IOT 2026-06-09 16:37:09 +08:00
“hsc” dd287f8b8b Merge branch 'master' of ssh://git.kaiyili-lab.com:2022/huangsucan/IOT 2026-06-09 16:33:38 +08:00
“hsc” 7f539a0316 设备添加 2026-06-09 16:33:32 +08:00
“hsc” edcbc2ebc4 THC1100设备添加 2026-06-09 16:16:33 +08:00
“hsc” 048472579c Merge branch 'master' of ssh://git.kaiyili-lab.com:2022/huangsucan/IOT 2026-06-09 16:05:23 +08:00
“hsc” 3ccdff1bf0 推送合并 2026-06-09 16:05:00 +08:00
“hsc” 04ed15594e 推送合并 2026-06-09 16:01:21 +08:00
“hsc” 2cab299067 UI界面 2026-06-09 15:59:30 +08:00
“hsc” a355373423 设备基础命令 2026-06-09 15:54:50 +08:00
“hsc” c29519080a 框架再次优化 2026-06-09 15:39:18 +08:00
huangsucan 362e509be1 按需加载优化 2026-01-15 11:07:26 +08:00
huangsucan 73e2cd8383 添加主界面 2026-01-14 15:32:10 +08:00
huangsucan 72f3b855d8 模块化 2026-01-14 11:22:58 +08:00
huangsucan 4da28d08a8 框架优化 2025-12-23 10:55:34 +08:00
huangsucan 69aaa5c4e5 添加项目文件。 2025-12-19 10:28:46 +08:00
huangsucan 942fef0e13 添加 .gitattributes 和 .gitignore。 2025-12-18 17:26:17 +08:00